不锈钢井盖款式对比图:
底板折V弯井盖 | 冲孔井盖 | 手环手提式井盖 |
缝隙线性式铺砖井盖 | 双盖不锈钢井盖 | 四盖不锈钢井盖 |
不锈钢面板花纹型号规格对比表:
型号 | 热轧 | 冷轧 | 酸洗 | 厚度 | 硬度 | 面板 |
原面 | 是 | 是 | 2-8毫米 | |||
钝面 | 是 | 是 | 低 | 白色光泽 | ||
雾面 | 是 | 是 | 表面光滑,易于再研磨,使表面更加光亮 | |||
粗砂 | 不连续的粗纹 | |||||
细砂(比粗砂细) | ||||||
#320 | 光泽度,不联系粗纹 | |||||
毛丝面HAIRLINE | 光泽度高抛光砂带研磨花纹 | |||||
亮面 | 是 | 光泽度高,高折射率。 |
不锈钢原材料类型选择对比表:
系列 | 材质 | 耐腐性 | 延展性 | 强度 | 削切度 | 耐热耐温 | 抗氧化 | 焊接性 | 耐磨性 | 加工性能 | 光泽度 | 装饰性 |
200系列 Cr-Mn-Ni | 201/201 | 差 | ||||||||||
300系列 铬-镍 奥氏体不锈钢
| 301 | 好 | ||||||||||
302 | 高 | |||||||||||
304 | 高 | |||||||||||
304L | 高 | 高 | ||||||||||
304 N | 高 | |||||||||||
309 | 高(达980度) | |||||||||||
309s | 高 | 高 | ||||||||||
310 | 高(使用温度1200度) | |||||||||||
316 | ||||||||||||
316 L | 高 | 高 | ||||||||||
321 | 高 | |||||||||||
347 | 高 | |||||||||||
400系列 Cr系 | 408 | 弱 | 高 | |||||||||
409 | ||||||||||||
410 | 弱 | 高 | ||||||||||
416 | 高 | |||||||||||
420 | 高 | 高 | ||||||||||
430 | 弱 | 弱 | ||||||||||
440 | 硬度可以达到58HRC | |||||||||||
耐热铬合金钢(500系列)耐热铬合金钢 | ||||||||||||
硬化系(600系列)。 马氏体沉淀硬化不锈钢 |
55世纪发布:重庆科力(发布人:candy)