电力管分类:
pvc三孔管(pvc3孔管) | pvc四孔管(pvc4孔管) |
pvc五孔管(pvc5孔管) | pvc六孔管(pvc6孔管) |
pvc七孔管(pvc7孔管) | pvc八孔管(pvc8孔管) |
pvc九孔管(pvc9孔管) | pvc双壁波纹管(110pvc双壁波纹管) |
cpvc电力管(红泥管、cpvc电缆护套管、cpvc电缆保护管、upvc电力管、upvc电缆护套管) | 玻璃钢电力管(玻璃钢夹砂管、玻璃钢夹砂管) |
pe碳素波纹管(hdpe碳素波纹管、hdpe碳素螺旋管) | DBJ-BWFRP纤维编绕拉挤管(DB-BWFRP纤维编绕拉挤管、FPR纤维编绕拉挤管) |
PVC产品物理指标Product physics target:
项目 Project | 测试标准 Test criteria | 典型值 Typical value | 项目 Project | 测试标准 Test criteria | 典型值 Typical value | |
比重(g/cm) Specific Gravity | ASTMD792-00 | 1.44-1.54 | 缺口冲击强度J/m Impact Strength | D256-05 (3.2mm/23℃) | 130J/m | |
拉伸强度 Tensile Strength | ASTMD638-03 (50mm/min) | 45Mpa 6980Psi | 维卡耐热℃ Vicar Distortion Temp | ASTM1215-00 3.2mm,120℃/1h50N | 110℃ | |
断裂延伸率% Tensile Elongation | ASTMD638-03 (50mm/min) | 30 | 阻燃性 Flammability | UL94 3.0mm | V-0 | |
弯曲强度 Flexural Strength | ASTMD790 | 10000 Psi | 收缩率% Mold Shrinkage | 23℃ | ≤0.5 | |
弯曲弹性模量 Flexural MODulus | ASTMD790 | 310000 Psi | 硬度 Degree of hardness | ASTMD2240 | 83 HD |
软质pvc管与硬质pvc管技术参数对比:
硬质pvc管 | 软质pvc管 |
料管温度:160-190℃ 模具温度:40-60℃ 干燥温度:80℃×2h 射胶压力:700-1500kg/cm2 密度:1.4g/cm3 成型收缩度:0.1-0.5% 肉厚:2.0-50.mm 吸水率(24h):0.1-0.4% 融度软化点:89℃ 热变形温度:70℃ | 料管温度:140-170℃ 模具温度:40-60℃ 干燥温度:80℃×2h 射胶压力:600-1500 kg/cm2 密度:1.4 g/cm3 成型收缩度:0.1-0.5% 肉厚:2.0-50.mm 吸水率(24h):0.1-0.4% 融度软化点:85℃ 热变形温度:55℃ |
pvc电力管与cpvc电力管指标对比:
名称 | Pvc | Cpvc |
密度(g/cm3) | 1.57—1.72 | 1.48—1.53 |
维卡软化温度(℃) | 70—75 | 85—105 |
抗张强度(MPa) | 39—58 | 54—70 |
弯曲强度(MPa) | 105 | 120 |
线性热膨胀系数(K-1) | 6—7)×10-5 | (7.5—8)×10-5 |
断裂伸长率 | 120 | 50 |
图片 |
pvc七孔管/pvc梅花管/pvc32*7管性能:
类别 | 项目名称 | 技术要求 | |
机械物理性能 | 拉伸屈服强度 | 30mpa | |
抗压性能 | 抗压强度 (格栅管) | 600mpa | |
管材刚度 (蜂窝管) | 2000mpa | ||
扁平式压 (格栅管、蜂窝管) | 垂直方向加压至截面高温75%卸合,无破裂。 | ||
落锤冲击 | 10根样品试样试验后9根无破裂 。 | ||
坠落试验 | 试验后无破损及破裂。 | ||
静摩擦系数 | 0.35 | ||
维卡软化温度 | 79℃ | ||
环境性能 | 纵向回缩率 | 5% | |
密封性能 | 链接密封性 | 室内温度加压到50kpa,24小时试验后无渗漏。 |