塑料检查井变径型号规格
名称 | 规 格 | 胶圈价格 | |
内口变径 (含胶圈) | 225A*200A | (260mm*230mm) | 需胶圈 |
300A*200A | (350mm*225mm) | 需胶圈 | |
300A*225A | (350mm*260mm) | 需胶圈 | |
400A*200A | (460mm*225mm) | 需胶圈 | |
400A*225A | (460mm*260mm) | 需胶圈 | |
400A*300A | (460mm*350mm) | 需胶圈 | |
500A*300A | (570mm*350mm) | 需胶圈 | |
500A*400A | (570mm*460mm) | 需胶圈 | |
600A*300A | (690mm*350mm) | 需胶圈 | |
600A*400A | (690mm*460mm) | 需胶圈 | |
600A*500A | (690mm*570mm) | 需胶圈 | |
800A*600A | (960mm*690mm) | 需胶圈 | |
300A*315B | (350mm*315mm) | 需胶圈 | |
400A*400B | (460mm*400mm) | 需胶圈 | |
500A*500B | (570mm*500mm) | 需胶圈 | |
600A*600B | (690mm*630mm) | 需胶圈 | |
200A*200B | (230mm*200mm) | 需胶圈 | |
315B*200B | (315mm*200mm) | 需胶圈 | |
400B*315B | (400mm*315mm) | 需胶圈 | |
600A*500 塑·钢 | (690mm*545mm) | 需胶圈 | |
600A*500B | (690mm*500mm) | 需胶圈 | |
600A*400 塑·钢 | (690mm*435mm) | 需胶圈 | |
600A*400B | (690mm*400mm) | 需胶圈 | |
600A*300 塑·钢 | (690mm*325mm) | 需胶圈 | |
600A*315B | (690mm*315mm) | 需胶圈 | |
500A*400 塑·钢 | (570mm*435mm) | 需胶圈 | |
500A*400B | (570mm*400mm) | 需胶圈 | |
500A*300 塑·钢 | (570mm*325mm) | 需胶圈 | |
500A*315B | (570mm*315mm) | 需胶圈 | |
400A*300 塑·钢 | (460mm*325mm) | 需胶圈 | |
外口变径 | 300A*200A | (350mm*225mm) | 不需胶圈 |
400A*200A | (460mm*225mm) | 不需胶圈 | |
400A*300A | (460mm*350mm) | 不需胶圈 | |
500A*300A | (570mm*350mm) | 不需胶圈 | |
500A*400A | (570mm*460mm) | 不需胶圈 | |
600A*400A | (690mm*460mm) | 不需胶圈 | |
600A*500A | (690mm*570mm) | 不需胶圈 | |
300A*315B | (350mm*315mm) | 不需胶圈 | |
400A*400B | (460mm*400mm) | 不需胶圈 | |
500A*500B | (570mm*500mm) | 不需胶圈 | |
600A*600B | (690mm*600mm) | 不需胶圈 | |
300A*300塑·钢 | (350mm*325mm) | 不需胶圈 | |
400A*400塑·钢 | (460mm*435mm) | 不需胶圈 | |
500A*500塑·钢 | (570mm*545mm) | 不需胶圈 | |
600A*600塑·钢 | (690mm*655mm) | 不需胶圈 |
检查井变径图片: