水混凝土检查井链接形式:
马蹄形收口圈 | 1、上下井室组合;下井室独立底板;下井室上开置圆孔与管道连接。 |
不使用收口圈 | 2、上下井室组合;井室上独立顶板;井室下独立底板;下井室上开置圆孔与管道连接。 |
矩形井室 | 3、不使用收口圈;上井室带顶板;下井室独立底板;下井室开置U形孔与管道连接。 |
圆锥形收口圈 | 4、矩形井室,上下井室组合,各开半孔,各带顶板和底板。 |
上下井室组合 | 5、井室上都开置圆孔与管道连接、独立顶板与底板。另外有:单一井室;带底板的井室;带柔性连接的开孔井室等。 |
水泥检查井钢筋配置:
《预制装配式混凝土排水检查井》05SS521图集配筋,
φ700混凝土井室配筋面筋为785.3982mm2、φ8钢筋全高720mm配筋10环。
钢 筋 | 混凝土 | 总重 | ||||||||||
螺纹钢筋 | 纵向钢筋 | 骨架重 量 kg
| 体积m³ | 重量 Kg | ||||||||
直径 mm | 螺旋内径 mm | 螺数 | 螺距 mm | 重量kg | 直径 mm | 纵数(根) | 长度 mm | 重量kg | ||||
8 | 786 | 10 | 100 | 9.7 | 8 | 12 | 660 | 3.2 | 12.9 | 0.18 | 0.45 | 0.46 |
规格:
直径 | Φ700φ1000φ1200φ1500毫米 |
井室高度 | 1米、1.3米、1.53米 |
厚度 | 10厘米、12厘米、15厘米 |
常规规格配置:
直径 | 井高 | 厚度 |
φ700 | 1米 | 10厘米 |
φ1000 | 1米 | 10厘米 |
Φ1200 | 1米/1.3米 | 12厘米 |
Φ1500 | 1米/1.52米 | 15厘米 |