球墨铸铁井盖标准:CJ/T3012-93
球墨铸铁井盖组成结构名词表:
名称 | 注释 |
检查井 | 通往地下设施(如自来水、排水、暗处沟渠河流、电信、电力、燃气、热力、消火栓、阀门、环境卫生等)的出入口。 |
检查井盖 | 检查井盖部的封闭物。由支座、砖墙、砼和井盖组成。 |
支座 | 检查井盖中固定于检查井井口的部分。用于安放井盖。 |
井盖 | 检查井盖中未固定部分。其功能是封闭检查井口,需要时能够开启。 |
嵌入深度 | 支座支承面至支座顶面的高度。 |
缝宽 | 支座与井盖之间的间隙。 |
支座支承面 | 支座与井盖之间的间隙。 |
井盖接触面 | 井盖与支座支承面相接触的平面。 |
检查井盖净宽D(mm) | 支座孔口的大内切圆直径。 |
试验荷载 | 在测试检查井盖承载能力时规定施加的荷载。 |
产品代号 | (JG) |
结构型式 | 单(D)、双层(S) |
规格 | 长(mm)*宽(mm)*高(mm) |
承载 | 超重型、重型、轻型、普型; |
吨位: | 1-100吨之间; |
球墨铸铁井盖规范要求:
规范类目 | 规范内容 |
原材料 | 生铁、球墨铸铁、灰铁等。 应分别符合GB9439、GB1348。 |
形状要求 | 圆形、方形、矩形、外方内圆、镂空。 |
检查井盖净宽JK(mm)
| 缝宽a=(a1+a2)(mm) ≥600 +28-4;≤600 6 ±2 支座支承面宽度b(mm) ≥600 ≥20;≤600 ≥15 |
井盖的嵌入深度 | 重型检查井盖应不小于40mm,轻型检查井盖应不于30mm。 |
外观 | 花纹:凸起高度应不小于3mm。 表面应铸造平整、光滑。 不得有裂纹以及有影响检查井盖使用性能的冷隔、缩松等缺陷。 不得补焊。 |
井盖与支座装配结构尺 | 符合GB6414的要求 |
公差等级 | 不低于GB6414-86 CT10的规定并保证井盖与支座互换性。 |
荷载等级 | 重型 360 1/300·D 轻型 210 1/500·D |
球墨铸铁井盖承载能力试验:
加载设备 | 加载设备所能施加的荷载应不小于500kN,其台面尺寸必须大于检查井盖支座外缘尺寸。测力仪器的误差应低于±3%。 |
试验装置附件 | 刚性垫块:刚性垫块尺寸应为直径356mm、厚度等于或大于40mm、上下表面平整。 橡胶垫片:在刚性垫块与井盖之间放置一弹性橡胶垫片,垫片的平面尺寸应与刚性垫块相同,垫片厚度应为6-10mm。 |
试验程序
| 1、调整刚性垫块的位置,使其中心与井盖的几何中心重合。 2、在施加2/3试验荷载后,井盖残留变形的测量。以1-3kN/s速度加载,加载到2/3试验荷载,然后卸载。此过程重复进行5次。 3、次加载前与第5次加载后的变形之差为残留变形,其值不允许超过表4中的规定。 4、以上述相同的速度加载至表4规定的试验荷载,5min后卸载,井盖、支座不得出现裂纹。 |
产品检验 | 出厂检验与型式检验。 |
批量与抽样 | 1、按批量采用随机抽样方法取样。 2、产品以同一规格、同一种类、同一原材料在相似条件下生产的检查井盖构成批量。 3、一批为100套检查井盖,不足100套进也作为一批。 |
加载试验 | 1、每批随机抽取2套检查井盖进行承载能力试验。 2、如有一套不符合6.10要求,则再抽取2套重复本项试验 3、如再有一套不符合要求,由该批检查井盖为不合格。 |
型式检验内容 | a生产满1年; b新产品生产定型鉴定; c产品设计、生产工艺、使用材料变更; d出厂试验与上一次型式试验有较大差异; e停产后恢复生产; f国家质量监督机构提出进行型式试验 g使用单位提出进行型式检验要求。 |
达标内容 | 1、每一批量随机抽取20套检查井盖逐套检查,如果有2套及以下不符合要求,则该批产品可视为合格。有3套以上(含3套)不符合要求,则该批产品为不合格。 2、抽取的20套检查井盖中,随机抽取3套进行承载能力试验,如有一套不合要求,则再抽取3套重复本项试验,如再有一套不符合要求,则该批检查井盖不合格。 |
标志 | 1、标志:每套检查井盖的井盖上必须具有清楚且性的下列标志: a检查井盖专用符号标志; b所属承载等级标志(用“重”表示重型检查井盖,“轻”表示轻型检查井盖); c用汉字标明制造厂名; d生产年份; 2、每套检查井盖的支座上也必须有清楚且承载等级(“重”或“轻”)的标志。 |
出厂要求 | a证明书编号; b制造厂名称; c产品承载等级; d生产质量检验结果; e承载能力试验结果; f制造厂检验部门及检验人员签章; g符合标准CJ/T3012-93。 9.3合格的井盖与支座必须有合格标记。 |
发布:重庆科力(发布人:candy)