1、RPC盖板质量项目标准、检验方法、处理原则:
项目 | 质量标准 | 检验方法 | 处理原则 |
空洞 | 深度≤3,长度≤10 | 钢尺、深度尺检测 | 合格 |
不满足上述要求 | 不合格 | ||
平整 | 凸或凹(包括错位)≤4 | 钢尺、深度尺检测 | 合格 |
不满足上述要求 | 不合格 | ||
蜂窝麻面 | 深度≤3,长度≤10 | 钢尺、深度尺检测 | 合格 |
深度>3,长度<10; | 修补 | ||
深度≥8,长度≥20 | 不合格 | ||
硬伤掉角 | 深度≤10,长度≤10 | 钢尺、深度尺检测 | 合格 |
不满足上述要求 | 不合格 | ||
表面裂纹 | 不允许出现表面裂缝 | 10~20倍刻度放大镜测量 | 合格 |
有表面裂缝 | 不合格 |
2、盖板的允许偏差如下表:
项目 | 允许偏差 | |
检测方法 | ||
长度 | ﹢3,-2 | 钢尺检验 |
高度/宽度 | ﹢3,-2 | |
厚度 | ﹢2,-0.5 | |
翘曲 | 1000 | 调平尺在两端量测 |
3、盖板铺设质量要求及检验方法:
序号 | 质量要求 | 检测方法 |
1 | 拼缝顺直(中缝5/10m) | 眼睛观察、拉线尺量检查 |
2 | 板面平整度(8/3m) | 检查尺、塞尺检查 |
3 | 盖板稳固 | 脚踩检查 |
4 | 板缝宽度6(﹢1,-1) | 尺量 |
5 | 简支梁梁端缝宽4(﹢1,0) | 尺量 |
6 | 板面色泽基本一致 | 眼睛观察 |