Pvc电力管与cpvc电力管性能对比:
名称 | Pvc电力管 | Cpvc电力管 |
密度(g/cm3) | 1.57—1.72 | 1.48—1.53 |
维卡软化温度(℃) | 70—75 | 85—105 |
抗张强度(MPa) | 39—58 | 54—70 |
弯曲强度(MPa) | 105 | 120 |
线性热膨胀系数(K-1) | (6—7)×10-5 | (7.5—8)×10-5 |
断裂伸长率 | 120 | 50 |
CPVC产品物理指标Product physics target:
项目 Project | 测试标准 Test criteria | 典型值 Typical value |
比重(g/cm) Specific Gravity | ASTMD792-00
| 1.44-1.54 |
拉伸强度 Tensile Strength | ASTMD638-03
| (50mm/min) 45Mpa6980Psi |
断裂延伸率% Tensile Elongation | ASTMD638-03
| (50mm/min) 30 |
弯曲强度 Flexural Strength | ASTMD790
| 10000 Psi聚氯乙烯(PVC)
|
弯曲弹性模量 Flexural MODulus | ASTMD790
| 310000 Psi
|
硬度 Degree of hardness | ASTMD2240
| 83 HD
|
缺口冲击强度J/m Impact Strength | D256-05 (3.2mm/23℃) | 130J/m
|
维卡耐热℃ Vicar Distortion Temp | 3.2mm,120℃/1h50N ASTM1215-00 | 110℃
|
阻燃性 Flammability | UL94 3.0mm | V-0 |
收缩率% Mold Shrinkage | 23℃
| ≤0.5
|
Cpvc氯化聚氯乙烯型号对比表:
项目 | J-700 | Z-500 | T500 | N-500 |
氯含量%Chlorine content | 65-70 | 64-65 | 61-62 | 63-64 |
挥发物含量 %,≤ Volatile content | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
热分解温度 ℃,≥ Thermal decomposition temperature | 105 | 105 | 105 | 105 |
热稳定时间(165℃) S,≥ Thermal stabilization time | 90 | 90 | 90 | 90 |
筛余物(0.595mm) %,≤ Sieve residue | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
吸油率 %,≥ Absorption rate | 21 | 24 | 30 | 29 |
粘度 CP Absolute viscosity | 1.2-1.7 | 1.2-1.7 | 1.3-1.5 | 1.3-1.4 |
主要性能
| 优良的耐热、耐腐蚀性,高的热变形温度及高维卡耐热度。 | 具有较好的流动性。 | 具有较好的溶解性与成膜性。 | 有较好的溶解性与粘结性能 |
主要用途
| 用于挤出生产各类耐热制品,如热水管材、耐腐蚀管材,电气管道等。 | 用于注射成型各种耐热制品,如:管件、配件等。 | 用于生产涂料等。 | 用于生产粘合剂以及用作氯化纤维的改性等。 |
发布:重庆科力(发布人:candy)