各类水泥制品产品名及图片:
水泥井盖:
水泥井座:
水泥水篦子、水泥雨篦子、水泥水沟盖板
水泥盖板:
水泥检查井:
水泥管:
水泥路沿石:
水泥交通隔离墩、运管路障:
水泥路面砖:
水泥植草砖:
水泥方桩:
水泥碑/牌
水泥屋面楼顶隔热砖:
各类水泥参数对比选择:
内容 | 硅酸盐水泥 | 普通水泥 | 矿渣水泥 | 火山灰水泥 | 粉煤灰水泥 | 复合水泥 | |
PI/PH | PO | PSA/PSB | PP | PF | PC | ||
主要特性 | 潜结硬化 | 块 | 较快 | 慢 | 慢 | 慢 | 慢 |
早期强度 | 高 | 较高 | 低 | 低 | 低 | 低 | |
后期强度 | 增长较快 | 增长较快 | 增长较快 | 增长较快 | |||
水化热 | 大 | 大 | 较小 | 较小 | 较小 | 较小 | |
抗冻性 | 好 | 较好 | 差 | 差 | 差 | 差 | |
耐热性 | 差 | 较差 | 好 | 较差 | 较差 | ||
耐腐蚀性 | 查 | 较差 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
干缩性 | 较小 | 较小 | 较大 | 较大 | 较小 | ||
沁水性 抗渗性 | 沁水性好 抗渗性好 | 抗渗性好 | |||||
抗裂性 | 较高 | ||||||
普通混凝土在不同环境选用 | |||||||
普通气候环境 | 优选 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | ||
干燥环境 | 优选 | 可以用 | 可以用 | 不建议 | 不建议 | ||
高温度/长期浸水 | 可用 | 优选 | 优选 | 优选 | 优选 | ||
厚大体积 | 不建议 | 优选 | 优选 | 优选 | 优选 | ||
有特殊要求混凝土 | |||||||
快硬、早强 | 优选 | 可以用 | 不建议 | 不建议 | 不建议 | 不建议 | |
高强(>C50级) | 优选 | 可以用 | 可以用 | 不建议 | 不建议 | 不建议 | |
严寒地区露天、寒冷地区水位升降范围 | 优选 | 可用 | 不建议 | 不建议 | |||
严寒地区水位升降范围 | 优选(大于43级) | 不建议 | 不建议 | 不建议 | 不建议 | ||
抗渗要求 | 不建议 | 不建议 | 优选 | ||||
耐磨 | 优选 | 优选 | 可以用 | 不建议 | 不建议 | ||
受腐蚀介质 | 不建议 | 优选 | 优选 | 优选 | 优选 |
55世纪发布:重庆科力(发布人:candy)