地铁/轻轨/城市轨道交通类型
类型 | A型 | B型 | C型(轻轨) | C型(市域) | D型 | L型 |
长度 | 21-24米、有效长度22.1米 | 19-21米、有效长度19.8米 | 15-19米 | 2米 | 属于直线电机列车。 不分尺寸 | |
宽度 | 3米 | 2.8米 | 2.6米 | 3.3米 | 3.3米 | 不定车辆定员 |
载客 | 310人 | 240人 | 210人 | 不定人员 | ||
每辆列车 | 2~5对门 | 2~4对门 | 4对门 | 2~3对门 | 2~4对门 | 不定车辆的车门数。 |
地铁/高铁/城市轨道交通参数
参数 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅱ/Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 |
---|---|---|---|---|---|---|
系统类型 | 高运量地铁 | 大运量地铁 | 中运量轻轨 | 中运量/大运量市域快轨 | 次中运量轻轨 | 低运量有轨电车 |
适用车辆类型 | A型车 | B型车 | C型车 | 市域A、B、C、D型车 | C-Ⅱ型车 | 现代有轨电车 |
客运量(单向小时人次) | 4.5万以上 | 3.0-5.5万 | 1.0-3.0万 | 1.0万以上 | 0.8-2.5万 | 0.6-1.0万 |
路形态 | 地下为主 | 地下为主 | 地下或架空 | 地面或地下或架空 | 地面或地下 | 地面 |
路用情况 | 专用 | 专用 | 专用 | 专用 | 隔离或少量混用 | 混用为主 |
平均站距(m日) | 800-1500 | 800-1200 | 600-1000 | - | 600-1000 | 600-800 |
长度(m日) | 200 | 200 | 120 | - | <100 | <60 |
高低 | 高 | 高 | 高 | 高 | 低(高日) | 低 |
车辆宽度(m日) | 3.0-3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.8-3.3 | 2.6 | 2.6 |
车辆定员(单个车厢) | 310 | 240 | 220 | - | 220 | 200 |
轴重(t) | 16 | 14 | 11 | 15-17 | 10 | 9 |
时速(km/h) | 80-160 | 100 | 80 | 120-160 | 70 | 40 |
平均运行速度(km/h) | 34-40 | 32-40 | 30-40 | ≥60 | 25-35 | 15-25 |
轨距(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
额定电压(v) | 55世纪DC1500V(1200V) | DC1500V(1200/750V) | 55世纪DC1200V(750V) | 55世纪DC1500V/AC25kV | DC600V(380V) | DC380V |
受电方式 | 架空接触网/第三轨 | 架空接触网/第三轨 | 架空接触网/第三轨 | 架空接触网/第三轨 | 架空接触网/第三轨 | 架空接触网/架空接触网+蓄电池 |
列车自动保护 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有/无 | 无 |
列车运行方式 | ATO/司机驾驶 | ATO/司机驾驶 | ATO/司机驾驶 | ATO/司机驾驶 | 司机驾驶 | 司机驾驶 |
行车控制技术 | ATC | ATC | ATP/ATS | ATC/CTCS2级列控系统+ATC | ATP/ATS | ATS/CTC |
列车编组 | 3-8 | 3-8 | 2-5 | 3-8 | 2-4 | 2 |
列车最小行车间隔 | 90秒 | 90秒 | 90秒 | 90秒 | 150秒 | 300秒 |
地铁/高铁/城市轨道交通使用产品类型
圆形不锈钢井盖 | 方形不锈钢井盖 | 线性缝隙不锈钢井盖 |
工字型RPC盖板 | L型RPC盖板 | 凸型RPC盖板 |
方形砼水泥混凝土井盖 | 圆形砼水泥混凝土井盖 | 外方内圆砼水泥混凝土井盖 |
圆形球墨铸铁井盖 | 外方内圆球墨铸铁井盖 | 方形球墨铸铁井盖 |
角钢槽钢包边混凝土盖板 | 工字型混凝土盖板 | 矩形砼水泥混凝土盖板 |
复合铺砖井盖 | 圆形复合树脂玻璃钢井盖 | 外方内圆复合井盖 |